| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Υποθέσεις | 505.45 KB | 19/11/25 | ||
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ | 518.3 KB | 5/11/25 | ||
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 521.54 KB | 5/11/25 | ||
| Ποσοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί | 542.79 KB | 20/10/25 | ||
| Ποσοτική έρευνα | 510.84 KB | 20/10/25 | ||
| Ποιοτική έρευνα και ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί | 519.78 KB | 20/10/25 | ||
| Οι έννοιες του προσδιοριστή, του συγχυτή και της αιτίας | 499 KB | 15/11/25 | ||
| Μελέτες κοόρτης, μελέτες ασθενών-μαρτύρων | 553.27 KB | 15/11/25 | ||
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | 612.62 KB | 5/11/25 | ||
| Θεωρία και νοσηλευτική έρευνα | 509.84 KB | 19/11/25 | ||
| Ηθικά ζητήματα στη νοσηλευτική έρευνα | 1.67 MB | 20/10/25 | ||
| Ερωτήσεις ανάλυσης άρθρου | 13.87 KB | 3/12/25 | ||
| Εισαγωγή στην έρευνα | 693.34 KB | 20/10/25 | ||
| Εγκυρότητα και ακρίβεια στις επιδημιολογικές μελέτες | 530.48 KB | 19/11/25 | ||
| Αγγλική ορολογία | 461.42 KB | 20/10/25 | ||
| 1ο Εργαστήριο | 484.1 KB | 3/12/25 |
