| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| employee data.sav | 20.49 KB | 24/1/21 | ||
| Guide_for_Writing_Project.pdf | 193.8 KB | 20/12/20 | ||
| rosenberg scale.pdf | 110.13 KB | 29/11/20 | ||
| sample size-Cohen Manion.jpg | 323 KB | 29/11/20 | ||
| WEEK_1_RESEARCH METHODOLOGY-Final.pptx | 181.1 KB | 29/11/20 | ||
| WEEK_3_RESEARCH METHODOLOGY-Final.pptx | 179.38 KB | 29/11/20 | ||
| Δειγματοληψια.pptx | 104.45 KB | 16/1/22 | ||
| εγκυροτητα και αξιοπιστία.pdf | 210.84 KB | 29/11/20 | ||
| Εγκυρότητα-αξιοπιστια-ορισμοι | 70.76 KB | 29/11/20 | ||
| παρουσιαση ΕΑΔ(4)(2).pptx | 800.06 KB | 16/12/23 | ||
| περιγραφικη στατιστικη.pptx | 305.91 KB | 13/12/20 | ||
| πινακες διπλης εισοδου.pptx | 82.94 KB | 29/11/20 |
