| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.pptx | 44.06 KB | 11/6/21 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.pptx | 196.15 KB | 11/4/22 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ.pptx | 42.9 KB | 11/6/21 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟ.pptx | 70.36 KB | 11/6/21 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.pptx | 55.03 KB | 11/6/21 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.pptx | 107.56 KB | 16/12/21 | ||
| ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.pptx | 103.21 KB | 11/6/21 | ||
| ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΟ.pptx | 50.95 KB | 11/6/21 | ||
| Σημειώσεις Κοινωνική Οικονομία.pdf | 1.11 MB | 30/5/21 | ||
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.pptx | 48.89 KB | 11/6/21 | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.pdf | 18.25 MB | 30/5/21 | ||
| ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.pptx | 54.26 KB | 11/6/21 | ||
| ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟ.pptx | 59.35 KB | 11/6/21 |
