Μάθημα : Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών (Θ + Ε)
Κωδικός : 241
ECE_Κ150 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΗΜΑΣ (Θ + Ε) , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ (Ε)
Αποτελέσματα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2026
Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.
| ΑΕΜ | Παρουσία 22/12/2025 | Προεραιτικό Project | Εξέταση Θεωρίας | Θεωρία Τελικός | Νέοι Εργαστήριο | Παλιοί Εργαστήριο | Εργ. Προηγούμενα Έτη | Εργ. Τελικός | Τελικός Βαθμός |
| 9093202200176 | 1,50 | 1,50 | 9,50 | 9,50 | 1,50 | ||||
| 9093202200224 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 9093202300313 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | ||||||
| 9093202400034 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 9093202400061 | 1,25 | 1,25 | 7,00 | 7,00 | 1,50 | ||||
| 9093202400074 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | ||||
| 9093202400099 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | ||||
| 9093202400117 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | ||||||
| 9093202400144 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | ||||
| 9093202400219 | 2,00 | 2,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 | ||||
| 9093202400351 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
| 9093202400364 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | ||||
| 9093202500001 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | ||||
| 9093202500003 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | ||||
| 9093202500005 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500007 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 9093202500008 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 1,50 | ||||
| 9093202500010 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500011 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | ||||
| 9093202500012 | 3,00 | 3,00 | 6,50 | 6,50 | 3,00 | ||||
| 9093202500013 | 2,75 | 2,75 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | ||||
| 9093202500016 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500018 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 9093202500019 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500023 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | ||||
| 9093202500026 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | ||||
| 9093202500027 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 1,00 | ||||
| 9093202500030 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500033 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | ||||
| 9093202500036 | 5,25 | 5,25 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | ||||
| 9093202500037 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 9093202500038 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500042 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 9093202500044 | 2,75 | 2,75 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 9093202500054 | 1,50 | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 1,50 | ||||
| 9093202500055 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 7,00 | 2,50 | ||||
| 9093202500058 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500060 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500064 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500067 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | |||
| 9093202500073 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500074 | 5,50 | 5,50 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | ||||
| 9093202500076 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500077 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 9093202500078 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500081 | 1,00 | 8,25 | 9,25 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | |||
| 9093202500083 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500084 | 2,75 | 2,75 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | ||||
| 9093202500085 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 9093202500094 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | ||||
| 9093202500097 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | ||||
| 9093202500098 | 0,50 | 0,50 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | ||||
| 9093202500101 | 5,00 | 5,00 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | ||||
| 9093202500102 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | ||||
| 9093202500103 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 7,00 | 2,50 | ||||
| 9093202500104 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 3,50 | |||
| 9093202500106 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | |||
| 9093202500107 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | ||||
| 9093202500109 | 2,00 | 2,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500113 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500114 | 3,00 | 3,00 | 6,50 | 6,50 | 3,00 | ||||
| 9093202500117 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | ||||
| 9093202500118 | 2,25 | 2,25 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | ||||
| 9093202500120 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | ||||
| 9093202500122 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500123 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | ||||
| 9093202500124 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 7,00 | 2,50 | ||||
| 9093202500126 | 2,75 | 2,75 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | ||||
| 9093202500128 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500129 | 2,00 | 2,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500130 | 5,75 | 5,75 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | ||||
| 9093202500131 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | ||||
| 9093202500132 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500135 | 0,50 | 2,75 | 3,25 | 8,00 | 8,00 | 3,50 | |||
| 9093202500137 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | |||
| 9093202500140 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500141 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | |||
| 9093202500142 | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | ||||
| 9093202500146 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | ||||
| 9093202500147 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | ||||
| 9093202500151 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | ||||
| 9093202500155 | 2,50 | 2,50 | 9,50 | 9,50 | 2,50 | ||||
| 9093202500156 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | ||||
| 9093202500157 | 1,75 | 1,75 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500159 | 2,00 | 2,00 | 9,50 | 9,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500162 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500166 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500173 | 1,75 | 1,75 | 8,50 | 8,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500177 | 9,75 | 9,75 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | ||||
| 9093202500178 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | |||
| 9093202500182 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | ||||
| 9093202500190 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
| 9093202500191 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500198 | 2,50 | 2,50 | 9,50 | 9,50 | 2,50 | ||||
| 9093202500201 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 9093202500205 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500206 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | ||||
| 9093202500209 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500210 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 7,50 | 1,50 | ||||
| 9093202500215 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||||
| 9093202500221 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | ||||
| 9093202500225 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | ||||
| 9093202500231 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 9093202500232 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | ||||
| 9093202500233 | 1,00 | 3,75 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | |||
| 9093202500235 | 2,75 | 2,75 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | ||||
| 9093202500237 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||
| 9093202500238 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | ||||
| 9093202500239 | 2,50 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | 2,50 | ||||
| 9093202500241 | 1,75 | 1,75 | 7,50 | 7,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500242 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 9093202500249 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | |||
| 9093202500250 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | ||||
| 9093202500251 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | |||
| 9093202500254 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 7,50 | ||||
| 9093202500255 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | ||||
| 9093202500258 | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 6,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500260 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | ||||
| 9093202500263 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | ||||
| 9093202500265 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | ||||
| 9093202500266 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 9093202500268 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | ||||
| 9093202500270 | 2,25 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | ||||
| 9093202500278 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 9093202500279 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | ||||
| 9093202500280 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 9093202500282 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||
| 9093202500283 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | ||||
| 9093202500287 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 9093202500289 | 5,25 | 5,25 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
Αν κάποιος δεν έχει περάσει το μάθημα (Τελικός Βαθμός<5), αλλά έχει προβιβάσιμο βαθμό στη Θεωρία ή το Εργαστήριο, αυτός ο βαθμός κρατιέται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Ζητάω συγγνώμη για την καθυστερημένη ανακοίνωση.
Γ.Τ.