Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών (Θ + Ε) (ECE_Κ150)
Αποτελέσματα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου
- Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 - 3:48 μ.μ. -
Παρακάτω θα δείτε τα αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.
Αριθμός μητρώου | Θεωρία | Εργαστήριο | Μέσος Όρος | Τελικός Βαθμός |
9093202300013 | 7 | 5 | 6 | 6 |
9093202200231 | ||||
9093202200189 | ||||
9093201900194 | ||||
9093202300303 | 2 | 5 | 3,5 | 2 |
9093202000268 | ||||
9093202300055 | 3 | 0 | 1,5 | 0 |
9093202300311 | ||||
9093202000240 | ||||
9093202300305 | 5 | 7 | 6 | 6 |
9093202300058 | ||||
9093202300188 | ||||
9093202300205 | 5 | 0 | 2,5 | 0 |
9093202300062 | ||||
9093202100083 | ||||
9093202300098 | ||||
9093202300029 | ||||
9093202300064 | ||||
9093202300038 | ||||
9093202300123 | 1,5 | 5 | 3,25 | 1,5 |
9093202300147 | ||||
9093202100210 | 5 | 0 | 2,5 | 0 |
9093202100142 | ||||
9093202300022 | ||||
9093202300121 | ||||
9093202000149 | ||||
9093202300091 | ||||
9093202200176 | ||||
9093202300024 | ||||
9093202300166 | ||||
9093202300046 | ||||
9093202200026 | ||||
9093202100017 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
9093202300178 | 1 | 7 | 4 | 1 |
9093202000238 | ||||
9093202300056 | ||||
9093202000247 | ||||
9093202200008 | 2,5 | 10 | 6,25 | 2,5 |
9093202300167 | ||||
9093202300320 | 2 | 8 | 5 | 2 |
9093202300071 | ||||
9093202300035 | ||||
9093202100088 | ||||
9093202300001 | ||||
9093202300145 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9093202200014 | ||||
9093202300185 | 0,5 | 10 | 5,25 | 0,5 |
9093202300197 | 1 | 5 | 3 | 1 |
9093202300314 | ||||
9093202300052 | ||||
9093202100004 | ||||
9093202000021 | ||||
9093202300069 | 5,5 | 6 | 5,75 | 6 |
9093202300138 | ||||
9093202300125 | ||||
9093202300317 | ||||
9093202300149 | ||||
9093202100092 | ||||
9093202300112 | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 |
9093201900049 | ||||
9093202000097 | 1 | 6 | 3,5 | 1 |
9093202200074 | ||||
9093202300051 | ||||
9093202300028 | ||||
152207493 | ||||
9093202300155 | ||||
9093202200213 | ||||
9093202200065 | ||||
9093202200192 | ||||
9093202000272 | ||||
9093202300118 | ||||
9093202300134 | ||||
9093202300120 | ||||
9093202100222 | ||||
9093202300036 | ||||
9093202100026 | ||||
9093202200169 | ||||
9093202300074 | ||||
9093202000228 | ||||
9093202200219 | ||||
9093201900082 | ||||
9093202300053 | ||||
9093202100096 | 7 | 6,5 | 6,75 | 7 |
9093202300181 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9093202200237 | ||||
9093202300153 | ||||
9093202300165 | ||||
9093202000264 | ||||
9093202300202 | ||||
9093202300083 | 2 | 5 | 3,5 | 2 |
9093202300312 | ||||
9093202300206 | ||||
9093202200137 | ||||
9093202300132 | ||||
9093201900093 | ||||
9093202200235 | ||||
9093202200079 | 3 | 0 | 1,5 | 0 |
9093202300100 | 5 | 7 | 6 | 6 |
9093202300183 | ||||
9093202200224 | ||||
9093202300109 | ||||
9093202300007 | ||||
9093201900211 | ||||
9093202300107 | ||||
9093202300044 | ||||
9093202300128 | 0,5 | 5 | 2,75 | 0,5 |
9093202300154 | 5,5 | 6 | 5,75 | 6 |
9093202300186 | ||||
9093202200029 | ||||
9093202300070 | 2,5 | 6 | 4,25 | 2,5 |
9093202100145 | 5 | 0 | 2,5 | 0 |
9093202000239 | ||||
9093202100129 | ||||
9093202200218 | ||||
9093202300170 | ||||
9093202200110 | ||||
9093202200100 | ||||
9093202100119 | ||||
9093202300015 | ||||
9093202000004 | ||||
9093202300021 | ||||
9093202300061 | ||||
9093202000253 | ||||
9093202300190 | ||||
9093202300049 | ||||
9093202300152 | ||||
9093202200106 | ||||
9093202300079 | ||||
9093202300191 | 7 | 10 | 8,5 | 8,5 |
9093202000142 | ||||
9093202300161 | ||||
9093202300180 | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 |
9093202300201 | ||||
9093202300139 | ||||
9093202100084 | ||||
9093202300025 | ||||
9093202300301 | 2 | 5 | 3,5 | 2 |
9093202300144 | ||||
9093202100124 | ||||
9093202200187 | ||||
9093202300060 | ||||
9093202300004 | ||||
9093202300042 | ||||
9093202000152 | ||||
9093202300130 | ||||
9093202300126 | 2 | 5 | 3,5 | 2 |
9093202300195 | ||||
9093202300006 | ||||
9093202000060 | ||||
9093202000039 | ||||
9093202100085 | ||||
9093202100148 | ||||
9093202100093 | ||||
9093202000263 | ||||
9093202000281 | ||||
9093202300175 | ||||
9093202300316 | ||||
9093202000166 | ||||
9093202300063 | ||||
9093202100103 | ||||
9093202300045 | ||||
9093202300310 | ||||
9093202100047 | ||||
9093202300177 | ||||
9093202100054 | ||||
9093202000178 | ||||
9093202300200 | 2,5 | 8 | 5,25 | 2,5 |
9093202000256 | ||||
9093202300204 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 |
9093202000278 | ||||
9093202300016 | ||||
9093202300018 | ||||
9093202100191 | ||||
9093202300043 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 |
9093202100050 | ||||
9093202200162 | ||||
9093202200069 | ||||
9093202000024 | ||||
9093202100221 | ||||
9093202100053 | ||||
9093202100076 | ||||
9093202200052 | ||||
9093202300313 | 1,5 | 0 | 0,75 | 0 |
9093202300019 | ||||
9093202300105 | 7 | 5 | 6 | 6 |
9093202100018 | 7 | 9,5 | 8,25 | 8,5 |
9093202300307 | ||||
9093202100228 | ||||
9093202300308 | ||||
9093202200003 | ||||
9093202200209 | ||||
9093202100204 | ||||
9093202300031 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
9093202200075 | ||||
9093202200228 | ||||
9093202200004 | 1,5 | 10 | 5,75 | 1,5 |
9093202300081 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,5 |
9093202100226 | ||||
9093202200134 | ||||
9093202200020 | ||||
9093202300160 | ||||
9093202100025 | ||||
9093201900176 | ||||
9093202100196 | ||||
9093202300116 | 7 | 5 | 6 | 6 |
9093202300173 | ||||
9093202300148 | ||||
9093202100215 | ||||
9093202300027 | ||||
9093202200025 | ||||
9093202300302 | ||||
9093202100214 | ||||
9093202300002 |
Γ.Τ.