Κρατημένοι Βαθμοί
- Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 - 5:52 μ.μ. -

αρακάτω θα βρείτε τους βαθμούς που έχουν κρατηθεί για τις επόμενες εξεταστικές. Όσοι έχουν περάσει τη θεωρία θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν το εργαστήριο στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Θεωρία

Α.Μ. Βαθμός Παρατηρήσεις
19194 7 Θεωρία 2020-2021
19259 6,5 Θεωρία 2020-2021
20024 6,5 Θεωρία 2020-2021
20057 5,5 Θεωρία 2020-2021
20096 8 Θεωρία 2020-2021
20142 5,5 Θεωρία 2020-2021
20152 5,5 Θεωρία 2020-2021
20166 6,5 Θεωρία 2020-2021
20200 5,5 Θεωρία 2020-2021
20211 5 Θεωρία 2020-2021
20214 7,5 Θεωρία 2020-2021
20228 5,5 Θεωρία 2020-2021
20244 5,5 Θεωρία 2020-2021
20260 6,5 Θεωρία 2021-2022
20269 9 Θεωρία 2020-2021
20273 7,5 Θεωρία 2020-2021
20278 5,5 Θεωρία 2020-2021
21201 5,5 Θεωρία 2022-2023
21204 5 Θεωρία 2021-2022
21214 5 Θεωρία 2021-2022
152207493 6 Θεωρία 2023-2024
9093202000238 5,5 Θεωρία 2023-2024
9093202000263 6 Θεωρία 2023-2024
9093202000272 5 Θεωρία 2023-2024
9093202100053 5 Θεωρία 2023-2024
9093202100054 5 Θεωρία 2023-2024
9093202100085 8 Θεωρία 2023-2024
9093202100166 5 Θεωρία 2023-2024
9093202100179 5,5 Θεωρία 2023-2024
9093202200165 6 Θεωρία 2023-2024
9093202300001 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300016 5,5 Θεωρία 2023-2024
9093202300018 7 Θεωρία 2023-2024
9093202300052 5,5 Θεωρία 2023-2024
9093202300062 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300071 6,5 Θεωρία 2023-2024
9093202300079 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300091 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300098 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300112 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300120 8 Θεωρία 2023-2024
9093202300149 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300155 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300160 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300173 5,5 Θεωρία 2023-2024
9093202300177 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300195 5 Θεωρία 2023-2024
9093202300311 5 Θεωρία 2023-2024

Εργαστήριο

Α.Μ. Βαθμός Παρατηρήσεις
19141 6,5 Εργαστήρια 2020-2021
19207 5 Εργαστήρια 2020-2021
20008 6 Εργαστήρια 2020-2021
20048 5 Εργαστήρια 2020-2021
20079 6,5 Εργαστήρια 2020-2021
20084 6 Εργαστήρια 2020-2021
20089 9,5 Εργαστήρια 2020-2021
20133 5 Εργαστήρια 2020-2021
20160 8 Εργαστήρια 2020-2021
20240 9 Εργαστήρια 2021-2022
20277 8 Εργαστήρια 2021-2022
21026 5 Εργαστήρια 2021-2022
21047 5,5 Εργαστήρια 2021-2022
21055 10 Εργαστήρια 2021-2022
21087 6,5 Εργαστήρια 2021-2022
21096 6,5 Εργαστήρια 2021-2022
21108 6 Εργαστήρια 2021-2022
21123 7 Εργαστήρια 2021-2022
21148 7 Εργαστήρια 2021-2022
21177 6,5 Εργαστήρια 2021-2022
21181 6,5 Εργαστήρια 2021-2022
21206 9,5 Εργαστήρια 2021-2022
22013 6 Εργαστήρια 2022-2023
22014 9,5 Εργαστήρια 2022-2023
22065 9,5 Εργαστήρια 2022-2023
22162 9 Εργαστήρια 2022-2023
22187 10 Εργαστήρια 2022-2023
22228 10 Εργαστήρια 2022-2023
9093201900082 7,5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202000097 6 Εργαστήρια 2023-2024
9093202000253 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100001 6,5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100017 5,5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100018 9,5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100020 8 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100082 9,5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100111 6,5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100119 6,5 Εργαστήρια 2022-2023
9093202100129 10 Εργαστήρια 2023-2024
9093202100191 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202200004 10 Εργαστήρια 2022-2023
9093202200008 10 Εργαστήρια 2022-2023
9093202200069 10 Εργαστήρια 2022-2023
9093202200075 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202200134 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300013 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300015 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300042 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300043 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300058 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300064 7 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300069 6 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300070 6 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300074 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300081 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300083 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300100 7 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300105 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300107 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300116 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300123 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300126 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300128 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300145 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300154 6 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300178 7 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300181 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300185 10 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300191 10 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300197 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300200 8 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300204 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300301 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300303 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300305 7 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300310 9 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300317 5 Εργαστήρια 2023-2024
9093202300320 8 Εργαστήρια 2023-2024

 

Γ.Τ.